Perfil

David Felizardo
M, 43 | Águeda
7 eventos | XCM,Trail

Inscrições:

02-04-2023 | Pocariça, Cantanhede | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 642 | Equipa: GDCR - Grupo Desportivo e Cultural de Recardães
27-11-2022 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 19,0Km
Dorsal: 56 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:08:58 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 16,53 Km/h
17-10-2021 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 487 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:24:29 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 12,07 Km/h
08-12-2019 | Cantanhede | Trail Longo: 22,0Km
Dorsal: 174 | Equipa: ACTIB
14-07-2019 | Aguada De Cima, Águeda | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 1310 | Equipa: DAR / Puzzle centro de explicações de Agueda
26-05-2019 | Cadima | Maratona BTT: 42,0Km
Dorsal: 133 | Equipa: Puzzle - Centro de explicações de Águeda
Tempo Efectuado: 02:22:02 | Class. Geral: 137º | Vel. Média (aprox.): 17,74 Km/h
01-05-2019 | Soza, Vagos | Trail: 25,0Km
Dorsal: 50 | Equipa: ACTIB - PUZZLE Centro de Explicações de Águeda
Tempo Efectuado: 02:38:42 | Class. Geral: 24º | Vel. Média (aprox.): 9,45 Km/h
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024