Perfil

Nuno Gil
M, 45 | São Lourenço De Mamporcão
10 eventos | XCM,XC,Resistências BTT

Inscrições:

28-09-2024 | Cabeça Gorda | Ultra Maratona BTT: 140,0Km
Dorsal: 327 | Equipa:
Tempo Efectuado: 05:42:02 | Class. Geral: 11º | Vel. Média (aprox.): 24,56 Km/h
23-09-2023 | Cabeça Gorda, Beja | Ultra Maratona BTT: 140,0Km
Dorsal: 164 | Equipa: BiciAventura Bike Shop Estremoz
Tempo Efectuado: 06:08:52 | Class. Geral: 16º | Vel. Média (aprox.): 22,77 Km/h
04-12-2022 | UF Estremoz (Santa Maria E Santo André) | Maratona BTT: 60,0Km
Dorsal: 37 | Equipa:
24-09-2022 | Cabeça Gorda, Beja | Ultra Maratona BTT: 140,0Km
Dorsal: 253 | Equipa: BiciAventura
Tempo Efectuado: 06:52:06 | Class. Geral: 33º | Vel. Média (aprox.): 20,38 Km/h
05-10-2019 | União Das Freguesias De Alandroal (Nossa Senhora Da Conceição), São Brás Dos Matos (Mina Do Bugalho) E Juromenha (Nossa Senhora | Circuito de resistência: 7,9Km
Dorsal: 61 | Equipa: Sobe e Desce Team/ Climalentejo/ BiciAventura
14-09-2019 | Sousel | Circuito de resistência: 7,3Km
Dorsal: 61 | Equipa: Sobe e Desce Team / Climalentejo / BiciAventura
Resistências BTT
31-08-2019 | Elvas | Circuito de resistência: 7,0Km
Dorsal: 61 | Equipa: Sobedesceteam/Climalentejo/BiciAventura
24-08-2019 | Redondo | Circuito de resistência: 7,2Km
Dorsal: 61 | Equipa: Sobedesceteam/Climalentejo/BiciAventura
28-07-2019 | Vila Viçosa | Circuito de resistência: 5,7Km
Dorsal: 61 | Equipa: Sobe e Desce Team / Climalentejo / BiciAventura
13-07-2019 | Veiros | Circuito de resistência: 6,5Km
Dorsal: 61 | Equipa: Sobe e Desce Team / Climalentejo / BiciAventura
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024