Perfil

João Caetano
M, 32 | Portomar
13 eventos | Trail

Inscrições:

08-12-2024 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 536 | Equipa: Juverun Team
14-07-2024 | São Caetano, Cantanhede | Mini Maratona Trail: 12,0Km
Dorsal: 3 | Equipa: Juverun
16-06-2024 | Gafanha Da Boa Hora | Corrida: 12,0Km
Dorsal: 117 | Equipa: JuveRunTeam
Tempo Efectuado: 01:04:02 | Class. Geral: 98º | Vel. Média (aprox.): 11,24 Km/h
14-01-2024 | Cantanhede | Trail Sprint: 12,0Km
Dorsal: 558 | Equipa: Juverun
Tempo Efectuado: 01:54:02 | Class. Geral: 94º | Vel. Média (aprox.): 6,31 Km/h
10-12-2023 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 507 | Equipa: JuveRun Team
Tempo Efectuado: 01:25:59 | Class. Geral: 94º | Vel. Média (aprox.): 8,37 Km/h
16-07-2023 | São Caetano, Cantanhede | Mini Maratona Trail: 10,5Km
Dorsal: 527 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:07:01 | Class. Geral: 39º | Vel. Média (aprox.): 9,4 Km/h
18-06-2023 | Gafanha Da Boa Hora | Corrida: 12,0Km
Dorsal: 256 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:13:42 | Class. Geral: 163º | Vel. Média (aprox.): 9,77 Km/h
26-06-2022 | Seixo, Mira | Trail Curto: 12,0Km
Dorsal: 615 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:18:33 | Class. Geral: 43º | Vel. Média (aprox.): 9,17 Km/h
13-03-2022 | Adões, Barcouço, Mealhada | Trail: 19,0Km
Dorsal: 102 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 01:54:10 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 9,99 Km/h
01-08-2021 | Tocha | CrossTrail: 22,3Km
Dorsal: 11 | Equipa: Juveforce Run Team
Tempo Efectuado: 02:21:31 | Class. Geral: 58º | Vel. Média (aprox.): 9,45 Km/h
12
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024