Perfil

Vitor Leite
M, 36 | Chave
11 eventos | XCM,XC

Inscrições:

25-09-2022 | Murtosa | Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 261 | Equipa: Pateiradocarregal Luísoptica sports team
Tempo Efectuado: 01:46:33 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 28,16 Km/h
05-09-2021 | UF Cantanhede E Pocariça | Maratona BTT: 72,0Km
Dorsal: 302 | Equipa: Pateira do Carregal LuisOptica Sports Team
Tempo Efectuado: 02:58:28 | Class. Geral: 54º | Vel. Média (aprox.): 24,21 Km/h
23-02-2020 | União Das Freguesias De Cantanhede E Pocariça | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 1446 | Equipa: Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team
Tempo Efectuado: 01:39:51 | Class. Geral: 58º | Vel. Média (aprox.): 27,04 Km/h
06-05-2018 | Barcouço | Meia-Maratona BTT: 41,5Km
Dorsal: 1014 | Equipa: FISIOSIMETRIA/SITASSUR
Tempo Efectuado: 02:09:36 | Class. Geral: 29º | Vel. Média (aprox.): 19,21 Km/h
18-02-2018 | União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça | Maratona BTT: 69,0Km
Dorsal: 1223 | Equipa: Fisiosimetria Sitassur Bike Team
Tempo Efectuado: 03:01:04 | Class. Geral: 91º | Vel. Média (aprox.): 22,86 Km/h
21-05-2017 | Barcouço | Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 107 | Equipa: FISIOSIMETRIA/SITASSUR
Tempo Efectuado: 02:33:10 | Class. Geral: 21º | Vel. Média (aprox.): 19,59 Km/h
05-03-2017 | União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça | Maratona BTT: 70,0Km
Dorsal: 1228 | Equipa: FisioSimetria/Sitassur
Tempo Efectuado: 03:21:43 | Class. Geral: 99º | Vel. Média (aprox.): 20,82 Km/h
12-06-2016 | Póvoa da Lomba - Cantanhede | Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 7 | Equipa: FISIOSIMETRIA/SITASSUR
Tempo Efectuado: 02:20:51 | Class. Geral: 17º | Vel. Média (aprox.): 19,17 Km/h
05-06-2016 | Anadia | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 1048 | Equipa: FISIOSIMETRIA/SITASSUR
Tempo Efectuado: 02:22:16 | Class. Geral: 26º | Vel. Média (aprox.): 16,87 Km/h
15-05-2016 | União Das Freguesias De Souselas E Botão | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 107 | Equipa: FISIOSIMETRIA/SITASSUR
Tempo Efectuado: 02:40:33 | Class. Geral: 27º | Vel. Média (aprox.): 14,95 Km/h
12
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024