Perfil

João Sequeira
M, 27 | Coimbra
15 eventos | XCO,XCM,XC,Resistências BTT

Inscrições:

05-10-2024 | UF São Martinho Do Bispo E Ribeira De Frades | Circuito de resistência: 6,0Km
Dorsal: 17 | Equipa: PowerCar Automoveis
17-09-2023 | Gatões, Montemor-O-Velho | Raid BTT: 48,0Km
Dorsal: 107 | Equipa: PowerCar
Tempo Efectuado: 03:09:47 | Class. Geral: 15º | Vel. Média (aprox.): 15,18 Km/h
19-06-2022 | Abrunheira, Montemor-o-Velho | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 1324 | Equipa: PowerCar Automóveis
Tempo Efectuado: 02:10:07 | Class. Geral: 16º | Vel. Média (aprox.): 20,75 Km/h
08-04-2018 | Anadia | Circuito de resistência: 5,0Km
Dorsal: 826 | Equipa:
11-03-2018 | São Martinho Do Bispo, Coimbra | Circuito XCO: 5,0Km
Dorsal: 914 | Equipa: PowerBike
15-10-2017 | Pampilhosa | Circuito XCO: 5,0Km
Dorsal: 901 | Equipa: BTTeam Anajô Piscinas
09-10-2016 | SAO MARTINHO DA CORTICA | Maratona BTT: 55,0Km
Dorsal: 5 | Equipa: BTT TEAM ANAJÔ PISCINAS INCAR / JCRBIKES
Tempo Efectuado: 03:00:36 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 18,27 Km/h
11-09-2016 | União Das Freguesias Da Mealhada, Ventosa Do Bairro E Antes | Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 53 | Equipa: BTT TEAM ANAJÔ PISCINAS / INCAR | JCR BIKES
Tempo Efectuado: 02:01:31 | Class. Geral: 14º | Vel. Média (aprox.): 24,69 Km/h
05-06-2016 | Anadia | Maratona BTT: 70,0Km
Dorsal: 12 | Equipa: BTT TEAM ANAJÔ PISCINAS / IN CAR
Tempo Efectuado: 04:02:28 | Class. Geral: 52º | Vel. Média (aprox.): 17,32 Km/h
15-05-2016 | União Das Freguesias De Souselas E Botão | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 108 | Equipa: BTT TEAM ANAJÔ PISCINAS / IN CAR
Tempo Efectuado: 02:08:01 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 18,75 Km/h
12
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024