Perfil

Rui Gomes
M, 46 | Pampilhosa
17 eventos | XCO,XCM,Estrada,Trail

Inscrições:

10-06-2023 | Mealhada | Corrida: 4,8Km
Dorsal: 60 | Equipa: Runners&Friends
Tempo Efectuado: 00:24:45 | Class. Geral: 119º | Vel. Média (aprox.): 11,64 Km/h
13-11-2022 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 119 | Equipa: Roda Pedaleira
Tempo Efectuado: 03:22:03 | Class. Geral: 134º | Vel. Média (aprox.): 5,05 Km/h
17-10-2021 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 28 | Equipa: RODA PEDALEIRA
Tempo Efectuado: 03:12:35 | Class. Geral: 120º | Vel. Média (aprox.): 5,3 Km/h
16-02-2020 | Cavaleiros, Barcouço | Trail: 17,0Km
Dorsal: 85 | Equipa: RODA PEDALEIRA
Tempo Efectuado: 01:35:31 | Class. Geral: 27º | Vel. Média (aprox.): 10,68 Km/h
24-11-2019 | Vacariça, Mealhada | Trail: 14,0Km
Dorsal: 72 | Equipa: RODA PEDALEIRA
Tempo Efectuado: 01:12:22 | Class. Geral: 23º | Vel. Média (aprox.): 11,61 Km/h
Trail
06-09-2019 | Mealhada | Corrida: 6,4Km
Dorsal: 42 | Equipa: RODA PEDALEIRA
Tempo Efectuado: 00:27:41 | Class. Geral: 86º | Vel. Média (aprox.): 13,87 Km/h
10-06-2019 | Mealhada | Corrida: 4,8Km
Dorsal: 190 | Equipa: RODA PEDALEIRA
Tempo Efectuado: 00:51:07 | Class. Geral: 210º | Vel. Média (aprox.): 5,63 Km/h
17-02-2019 | Cavaleiros, Barcouço | Trail: 16,4Km
Dorsal: 230 | Equipa: RODA PEDALEIRA
Tempo Efectuado: 01:33:11 | Class. Geral: 22º | Vel. Média (aprox.): 10,56 Km/h
10-06-2018 | Mealhada | Corrida: 4,7Km
Dorsal: 176 | Equipa: RODA PEDALEIRA
Tempo Efectuado: 00:18:42 | Class. Geral: 49º | Vel. Média (aprox.): 15,08 Km/h
18-02-2018 | Cavaleiros | Trail Longo: 25,0Km
Dorsal: 217 | Equipa: RODA PEDALEIRA
Tempo Efectuado: 02:52:21 | Class. Geral: 16º | Vel. Média (aprox.): 8,7 Km/h
12
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024

Como funciona
Planos e Preços
Política de Privacidade
Contactos