Perfil

Luis Pereira
M, 47 | Pereira Montemor-O-Velho
51 eventos | XCM,XC,Resistências BTT,Trail

Inscrições:

08-11-2026 | Almagreira | Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 232 | Equipa: Individual
18-10-2026 | Aguada de Cima, Águeda | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 1243 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 02:44:08 | Class. Geral: 102º | Vel. Média (aprox.): 14,62 Km/h
11-10-2026 | Mealhada | Meia-Maratona BTT: 36,0Km
Dorsal: 1341 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 02:15:40 | Class. Geral: 90º | Vel. Média (aprox.): 15,92 Km/h
04-10-2026 | UF De Condeixa-A-Velha E Condeixa-A-Nova | Raid BTT: 50,0Km
Dorsal: 41 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 02:47:47 | Class. Geral: 62º | Vel. Média (aprox.): 17,88 Km/h
17-05-2026 | Penacova | Meia-Maratona BTT: 42,0Km
Dorsal: 1306 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 02:29:15 | Class. Geral: 73º | Vel. Média (aprox.): 16,88 Km/h
22-02-2026 | Sepins, Cantanhede | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 1362 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 01:58:27 | Class. Geral: 87º | Vel. Média (aprox.): 20,26 Km/h
02-11-2025 | Almagreira, Pombal | Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 333 | Equipa: Individual
26-10-2025 | UF Condeixa-A-Velha E Condeixa-A-Nova | Raid BTT: 50,0Km
Dorsal: 42 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 03:11:30 | Class. Geral: 45º | Vel. Média (aprox.): 15,67 Km/h
14-09-2025 | Aguada de Cima, Águeda | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 1253 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 02:17:37 | Class. Geral: 67º | Vel. Média (aprox.): 17,44 Km/h
10-08-2025 | UF Cantanhede E Pocariça | Raid BTT (Elétricas): 50,0Km
Dorsal: 409 | Equipa:
123456
© 2026 bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos