Perfil

Amandio Jesus
M, 50 | Febres
7 eventos | XCM,Trail

Inscrições:

03-03-2019 | União Das Freguesias De Cantanhede E Pocariça | Maratona BTT: 65,6Km
Dorsal: 481 | Equipa: Grupo Desportivo a Ronda
Tempo Efectuado: 02:21:52 | Class. Geral: 29º | Vel. Média (aprox.): 27,74 Km/h
23-09-2018 | Vila Nova de Outil | Maratona BTT: 66,0Km
Dorsal: 471 | Equipa:
20-11-2016 | Casal Comba | Trail: 15,0Km
Dorsal: 132 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:59:34 | Class. Geral: 209º | Vel. Média (aprox.): 7,53 Km/h
05-06-2016 | Anadia | Maratona BTT: 70,0Km
Dorsal: 280 | Equipa: Barcouço Bike Team/ Planalto
22-05-2016 | Cadima | Maratona BTT: 55,0Km
Dorsal: 258 | Equipa: Barcouço Bike Team/ o Planalto
Tempo Efectuado: 02:24:34 | Class. Geral: 38º | Vel. Média (aprox.): 22,83 Km/h
06-03-2016 | Pocariça, Cantanhede | Maratona BTT: 70,0Km
Dorsal: 222 | Equipa: Barcouço Bike Team / o Planalto
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024