Perfil

Carlos Barbosa
M, 31 | Vale De Cambra
24 eventos | XCO,XCM,XC

Inscrições:

24-03-2024 | Mortágua | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 1227 | Equipa: Pateira do Carregal sports team
Tempo Efectuado: 01:54:18 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 23,62 Km/h
23-07-2023 | Vagos, Aveiro | Maratona Curta BTT: 45,0Km
Dorsal: 1029 | Equipa: Pateira do Carregal Luisoptica sports Team
Tempo Efectuado: 02:00:03 | Class. Geral: 26º | Vel. Média (aprox.): 22,49 Km/h
25-09-2022 | Murtosa | Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 262 | Equipa: Pateiradocarregal Luísoptica sports team
Tempo Efectuado: 01:48:39 | Class. Geral: 17º | Vel. Média (aprox.): 27,61 Km/h
20-03-2022 | Penacova | Maratona Elite BTT: 63,0Km
Dorsal: 307 | Equipa: Pateira do Carregal LuísOptica Sports Team
Tempo Efectuado: 02:46:08 | Class. Geral: 12º | Vel. Média (aprox.): 22,75 Km/h
05-09-2021 | UF Cantanhede E Pocariça | Maratona BTT: 72,0Km
Dorsal: 1 | Equipa: Pateira do Carregal LuisOptica Sports Team
Tempo Efectuado: 02:43:52 | Class. Geral: 22º | Vel. Média (aprox.): 26,36 Km/h
23-02-2020 | União Das Freguesias De Cantanhede E Pocariça | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 1040 | Equipa: Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team
Tempo Efectuado: 01:31:48 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 29,41 Km/h
17-11-2019 | Soza, Vagos | Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 140 | Equipa: Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team
Tempo Efectuado: 01:57:29 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 22,98 Km/h
23-09-2018 | Vila Nova de Outil | Meia-Maratona BTT: 44,0Km
Dorsal: 1041 | Equipa: FisioSimetria/ Sitassur
Tempo Efectuado: 01:40:07 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 26,37 Km/h
15-07-2018 | Grada | Circuito XCO: 5,0Km
Dorsal: 803 | Equipa: FisioSimetria/sitassur
Tempo Efectuado: 00:58:30 | Class. Geral: 31º | Vel. Média (aprox.): 5,13 Km/h
24-06-2018 | São Martinho Do Bispo, Coimbra | Meia-Maratona BTT: 39,0Km
Dorsal: 1027 | Equipa: FISIOSIMETRIA/SITASSUR
Tempo Efectuado: 01:52:20 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 20,83 Km/h
123
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024