Perfil

Rui Monteiro
M, 33 | Pereira
10 eventos | Trail,Corta-mato

Inscrições:

09-09-2023 | Montemor-O-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 39 | Equipa: ARCD Venda da Luisa
Tempo Efectuado: 02:28:07 | Class. Geral: 47º | Vel. Média (aprox.): 7,7 Km/h
15-01-2023 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 515 | Equipa: ARCD Venda da Luísa
Tempo Efectuado: 01:19:05 | Class. Geral: 36º | Vel. Média (aprox.): 9,1 Km/h
18-12-2022 | GATÕES | Trail: 12,0Km
Dorsal: 25 | Equipa: ARDC Venda da Luísa
06-08-2022 | Praia da Tocha | Mini CrossTrail: 15,0Km
Dorsal: 1114 | Equipa: ARCD Venda da Luisa
19-12-2021 | UF Montemor-O-Velho E Gatões | Trail: 12,0Km
Dorsal: 25 | Equipa: ARCD Venda da Luisa
12-12-2021 | Cantanhede | Trail: 19,0Km
Dorsal: 230 | Equipa: ARCD Venda da Luisa
01-05-2019 | Soza, Vagos | Trail: 25,0Km
Dorsal: 25 | Equipa: ARCD Venda da Luísa
Tempo Efectuado: 02:57:11 | Class. Geral: 33º | Vel. Média (aprox.): 8,47 Km/h
21-07-2018 | Ferreira-A-Nova | Trail: 25,0Km
Dorsal: 79 | Equipa: ARCD Venda da Luísa
Tempo Efectuado: 02:50:03 | Class. Geral: 101º | Vel. Média (aprox.): 8,82 Km/h
22-04-2018 | Gatões, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 15,0Km
Dorsal: 730 | Equipa: ARCD Venda da Luisa
Tempo Efectuado: 01:48:41 | Class. Geral: 115º | Vel. Média (aprox.): 8,28 Km/h
22-07-2017 | Ferreira-A-Nova | Trail: 25,8Km
Dorsal: 27 | Equipa: ARCD Venda da Luisa
Tempo Efectuado: 03:29:03 | Class. Geral: 129º | Vel. Média (aprox.): 7,4 Km/h
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024