Perfil

Luis Vilela
M, 47 | Lousã
9 eventos | Trail

Inscrições:

10-09-2023 | UF Mealhada, Ventosa Do Bairro E Antes | Mini-Trail: 10,0Km
Dorsal: 515 | Equipa: MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING EFAPEL
Tempo Efectuado: 00:44:32 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 13,47 Km/h
16-10-2022 | Santa Comba Dão | Mini-Trail: 11,0Km
Dorsal: 14 | Equipa: MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING EFAPEL
Tempo Efectuado: 01:00:43 | Class. Geral: 10º | Vel. Média (aprox.): 10,87 Km/h
11-09-2022 | UF Mealhada, Ventosa Do Bairro E Antes | Corrida: 10,0Km
Dorsal: 38 | Equipa: MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING EFAPEL
Tempo Efectuado: 00:45:12 | Class. Geral: 13º | Vel. Média (aprox.): 13,27 Km/h
14-11-2021 | Brasfemes, Coimbra | Mini-Trail: 11,0Km
Dorsal: 448 | Equipa: MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL
Tempo Efectuado: 01:31:31 | Class. Geral: 26º | Vel. Média (aprox.): 7,21 Km/h
25-07-2021 | Cantanhede | Mini-Trail: 12,5Km
Dorsal: 601 | Equipa: MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL
Tempo Efectuado: 01:05:21 | Class. Geral: 31º | Vel. Média (aprox.): 11,48 Km/h
13-06-2021 | Formoselha, Santo Varão | Trail: 18,0Km
Dorsal: 167 | Equipa: MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL
Tempo Efectuado: 01:43:16 | Class. Geral: 73º | Vel. Média (aprox.): 10,46 Km/h
30-05-2021 | Povoa da Lomba – Cantanhede | Mini-Trail: 12,1Km
Dorsal: 139 | Equipa: MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL
Tempo Efectuado: 01:09:41 | Class. Geral: 13º | Vel. Média (aprox.): 10,42 Km/h
18-08-2019 | Arazede | Mini-Trail: 11,0Km
Dorsal: 148 | Equipa: Montanha Clube Trailrunning/Efapel
Tempo Efectuado: 00:51:40 | Class. Geral: 19º | Vel. Média (aprox.): 12,77 Km/h
18-11-2018 | Santa Comba Dão | Trail: 11,0Km
Dorsal: 909 | Equipa: MONTANHACLUBETRAILRUNNING/EFAPEL
Tempo Efectuado: 01:02:42 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 10,53 Km/h
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024