Perfil

Joselito Marques
M, 47 | Vilela
15 eventos | Trail

Inscrições:

14-01-2024 | Cantanhede | Trail Sprint: 12,0Km
Dorsal: 749 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 02:45:31 | Class. Geral: 216º | Vel. Média (aprox.): 4,35 Km/h
28-05-2023 | Póvoa da Lomba, Cantanhede | Trail Curto: 20,0Km
Dorsal: 152 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 02:07:35 | Class. Geral: 90º | Vel. Média (aprox.): 9,41 Km/h
11-12-2022 | Cantanhede | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 179 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
13-11-2022 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 104 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 01:51:30 | Class. Geral: 54º | Vel. Média (aprox.): 9,15 Km/h
10-04-2022 | Gatões, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 25 | Equipa: ASSSCC - Ar livre e Aventura
13-03-2022 | Adões, Barcouço, Mealhada | Trail: 19,0Km
Dorsal: 48 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 02:28:24 | Class. Geral: 70º | Vel. Média (aprox.): 7,68 Km/h
14-11-2021 | Brasfemes, Coimbra | Trail Curto: 17,0Km
Dorsal: 94 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 02:13:04 | Class. Geral: 53º | Vel. Média (aprox.): 7,67 Km/h
17-10-2021 | Pampilhosa | Trail: 17,0Km
Dorsal: 196 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 01:45:04 | Class. Geral: 46º | Vel. Média (aprox.): 9,71 Km/h
25-07-2021 | Cantanhede | Trail Curto: 19,3Km
Dorsal: 169 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
13-06-2021 | Formoselha, Santo Varão | Trail: 18,0Km
Dorsal: 273 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 02:06:52 | Class. Geral: 170º | Vel. Média (aprox.): 8,51 Km/h
12
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024

Como funciona
Planos e Preços
Política de Privacidade
Contactos