Perfil

Bruno Gomes
M, 46 | Arazede
9 eventos | Trail

Inscrições:

10-07-2022 | Ançã | Trail: 15,0Km
Dorsal: 21 | Equipa: AGM Team Running
10-04-2022 | Gatões, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 230 | Equipa: AGM Team Running
Tempo Efectuado: 02:11:15 | Class. Geral: 105º | Vel. Média (aprox.): 8,69 Km/h
08-12-2019 | Cantanhede | Trail Longo: 22,0Km
Dorsal: 175 | Equipa: S.C.Povoense - Caracois de corrida
Trail
06-09-2019 | Mealhada | Corrida: 6,4Km
Dorsal: 218 | Equipa: GORDOS EM MOVIMENTO
Tempo Efectuado: 00:26:56 | Class. Geral: 70º | Vel. Média (aprox.): 14,26 Km/h
18-08-2019 | Arazede | Trail: 20,0Km
Dorsal: 1055 | Equipa: Gordos em Movimento
Tempo Efectuado: 01:53:04 | Class. Geral: 33º | Vel. Média (aprox.): 10,61 Km/h
23-06-2019 | Gordos, Arazede | Trail Curto: 17,0Km
Dorsal: 49 | Equipa: Gordos em Movimento
Tempo Efectuado: 01:29:15 | Class. Geral: 15º | Vel. Média (aprox.): 11,43 Km/h
14-04-2019 | Gatões, Montemor-o-Velho | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 582 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:10:51 | Class. Geral: 36º | Vel. Média (aprox.): 10,16 Km/h
03-03-2019 | Arganil | Trail Curto: 11,5Km
Dorsal: 556 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:26:58 | Class. Geral: 25º | Vel. Média (aprox.): 7,93 Km/h
19-08-2018 | Arazede | Mini-Trail: 11,2Km
Dorsal: 524 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:31:22 | Class. Geral: 84º | Vel. Média (aprox.): 7,35 Km/h
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024