Perfil

Ricardo Marques
M, 38 | Lemede
12 eventos | XCM,Trail

Inscrições:

20-10-2019 | Cantanhede | Passeio Familiar BTT: 20,0Km
Dorsal: 530 | Equipa: GRAU - Cantanhede
25-05-2019 | Praia da Tocha | Caminhada: 8,0Km
Dorsal: 948 | Equipa:
03-03-2019 | União Das Freguesias De Cantanhede E Pocariça | Meia-Maratona BTT: 45,4Km
Dorsal: 1369 | Equipa: GRAU - Cantanhede
Tempo Efectuado: 02:32:04 | Class. Geral: 295º | Vel. Média (aprox.): 17,91 Km/h
05-08-2018 | Cantanhede | Maratona BTT: 47,4Km
Dorsal: 173 | Equipa: GRAU - Cantanhede
Tempo Efectuado: 04:06:59 | Class. Geral: 205º | Vel. Média (aprox.): 11,51 Km/h
18-02-2018 | União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 1411 | Equipa: GRAU - Cantanhede
Tempo Efectuado: 03:15:32 | Class. Geral: 312º | Vel. Média (aprox.): 13,81 Km/h
04-02-2018 | Cantanhede | Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 200 | Equipa: GRAU - Cantanhede
06-08-2017 | Cantanhede | Maratona BTT: 46,8Km
Dorsal: 194 | Equipa: GRAU - Cantanhede
Tempo Efectuado: 03:18:38 | Class. Geral: 335º | Vel. Média (aprox.): 14,14 Km/h
09-07-2017 | Travanca do Mondego | Maratona BTT: 47,3Km
Dorsal: 120 | Equipa: GRAU - Cantanhede
Tempo Efectuado: 04:45:59 | Class. Geral: 145º | Vel. Média (aprox.): 9,92 Km/h
11-06-2017 | Póvoa da Lomba - Cantanhede | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 39 | Equipa: GRAU
Tempo Efectuado: 03:25:34 | Class. Geral: 45º | Vel. Média (aprox.): 13,13 Km/h
05-03-2017 | União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 1456 | Equipa: GRAU - Cantanhede
Tempo Efectuado: 03:01:11 | Class. Geral: 282º | Vel. Média (aprox.): 14,9 Km/h
bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos © 2024